Для збільшення загальної енергоємності системи передбачене паралельне підключення до 32 акумуляторних модулів.

Felicity FLA48100UG1 — низьковольтна акумуляторна батарея на базі технології LiFePO₄, призначена для систем резервного та автономного електроживлення, сонячних електростанцій і роботи з сумісними гібридними та автономними інверторами.
Можливості акумулятора
Використання у системах резервного та автономного електроживлення.
Робота у складі сонячних енергосистем із сумісним інвертором.
Обмін даними з сумісним обладнанням через CAN та RS485.
Паралельне об’єднання до 32 акумуляторів для збільшення загального запасу енергії.
Глибина розряду ≥95% дозволяє ефективно використовувати запас енергії батареї.
LiFePO₄-технологія розрахована на тривалий циклічний режим роботи.
Характеристики
| Бренд | Felicity |
| Модель | FLA48100UG1 |
| Тип акумулятора | LiFePO₄ |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робочий діапазон напруги | 44,8–57,6 В |
| Ємність | 100 А·год |
| Номінальна енергія | 5120 Вт·год (5,12 кВт·год) |
| Система керування | Вбудована Smart BMS |
| Рекомендований струм заряджання / розряджання | 50 А |
| Максимальний безперервний струм заряджання | 100 А |
| Максимальний безперервний струм розряджання | 100 А |
| Піковий струм | 125 А, до 15 с |
| Максимальна безперервна потужність | 5000 Вт |
| Пікова потужність | 6250 Вт, до 15 с |
| Глибина розряду DoD | ≥95% |
| Ресурс | ≥6000 циклів |
| Інтерфейси зв’язку | CAN, RS485 |
| Паралельне підключення | До 32 АКБ |
| Послідовне підключення | Ні |
| Клас захисту | IP21 |
| Температура заряджання | 0…+55 °C |
| Температура розряджання | −20…+55 °C |
| Індикація | LED |
| Варіанти встановлення | Настінне / стійкове / штабельне |
| Габарити | 575 × 483 × 133 мм |
| Вага | 43 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
Комплектація
- Акумулятор Felicity FLA48100UG1
- Силові кабелі
- Комунікаційні кабелі
- Інструкція
- Заводське пакування
Доставка та оплата













Відгуки
Відгуків немає, поки що.